En
| Model | DT-CS 3-12 | DT-CS 3-24 | DT-CS 3-36 | DT-CS 3-48 | DT-CS 3-60 | DT-CS 3-72 | DT-CS 3-84 | DT-CS 3-96 | DT-CS 3-108 | DT-CS 3-120 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 380/50 | |||||||||
| Air flow (m³/h) | 13680 | 27360 | 40800 | 54720 | 68400 | 82080 | 95760 | 109440 | 123120 | 136800 |
| Filter cartridge quantity(pcs) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| Filter area(m²) | 144 | 288 | 432 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1296 | 1440 |
| Filter efficiency | 99% | |||||||||
| Dust container(L) | 100×1 | 100×2 | 100×3 | 100×4 | 100×5 | 100×6 | 100×7 | 100×8 | 100×9 | 100×10 |
| Noise(dB) | 82±2 | 83±2 | 85±2 | 85±2 | 88±2 | 90±2 | 92±2 | 94±2 | 95±2 | 96±2 |
| Filter way | Negative pressure external filtration | |||||||||
| Dimension(don't include the blower)(mm) | 960*1790*3077 | 1920*1790*3077 | 2880*1790*3077 | 3840*1790*3077 | 4800*1790*3077 | 5760*1790*3077 | 6720*1790*3077 | 7680*1790*3077 | 8640*1790*3077 | 9600*1790*3077 |









