En
| Model | DT-EX-015-MP | DT-EX-022-MP | DT-EX-030-MP | DT-EX-040-MP | DT-EX-055-MP | DT-EX-075-MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | |||||
| Power(kW) | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 |
| Max air flow(m³/h) | 1230 | 1550 | 1800 | 2400 | 3600 | 4100 |
| Filter area(m²) | 22 | 44 | ||||
| Filter Efficiency | >99% | |||||
| Dust container capacity(L) | 30 | 50 | ||||
| Noise dB(A) | 70±2 | 72±2 | 72±2 | 73±2 | 73±2 | 73±2 |
| Form of emptying | Pulse-jet cleaning type | |||||
| Airinlet Dia.(mm) | Ø100 | Ø100 | Ø150 | Ø150 | Ø200 | Ø250 |
| Dimensions(mm) | 850*700*2100 | 900*800*2200 | ||||




