En
| Model | DT-EX-055-MP | DT-EX-075-MP | DT-EX-110-MP | DT-EX-150-MP | DT-EX-220-MP | DT-EX-300-MP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | |||||
| Power(kW) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
| Max airflow(m³/h) | 3656 | 4116 | 4500 | 5400 | 6500 | 8000 |
| Filter area(m²) | 88 | 88 | 88 | 132 | 132 | 176 |
| Filter efficiency | >99% | |||||
| Dust collection box capacity | Customizable volume | |||||
| Filter cleaning method | Pulse jet | |||||
| Dia.air inlet(mm) | ∅200 | ∅200 | ∅250 | ∅250 | ∅250 | ∅273 |
| Dimensions[L×W×H] (mm) | 2350*1260*2300 | 2350*1260*2300 | 2350*1400*2300 | 2450*1700*2900 | 2550*1700*2900 | 2550*1750*3680 |









