En
| Model | DV-PJ-022 | DV-PJ-030 | DV-PJ-040 | DV-PJ-055 | DV-PJ-075 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | ||||
| Power(kW) | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.5 |
| Max air flow(m³/h) | 245 | 285 | 385 | 432 | 600 |
| Filter area(m²) | 3.0 | ||||
| Filter efficiency | >99% | ||||
| Capacity of collection barrel(L) | 100 | ||||
| Noise dB(A) | 72±2 | 74±2 | 75±2 | 76±2 | 78±2 |
| Form of emptying | Pulse-jet type | ||||
| Dia.airinlet(mm) | Ø50 | ||||
| Dimensions[L×W×H](mm) | 1360*670*1525 | ||||







