| DV-EC-75 | DV-EC-150 | DV-EC-220 | DV-EC-300 | DV-EC-400 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage (V/Hz) | 380/50 | ||||
| Power (kW) | 0.85 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 4.0 |
| Starting current (A) | 13 | 25 | 30 | 40 | 60 |
| Rated current (A) | 2.3 | 4.3 | 5.6 | 7.2 | 9 |
| Max air flow (m³/h) | 145 | 180 | 245 | 285 | 385 |
| Max vacuum (kPa) | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Noise dB(A) | 70±2 | 72±2 | 74±2 | 74±2 | 75±2 |
| Dia. air inlet (mm) | Ø40 | ||||
| Filter area (m²) | 1.1 | ||||
| Filter efficiency | >99% | ||||
| Capacity of collection barrel (L) | 35 | 35 | 35 | 70 | 70 |
| Dimensions [LxWxH] (mm) | 710*410*750 | 710*410*750 | 710*410*750 | 860*470*790 | 860*470*790 |
| Weight (kg) | 45 | 57 | 57 | 65 | 72 |












