En
| Model | DT-HC04-055 | DT-HC06-075 | DT-HC08-110 | DT-HC09-150 | DT-HC12-185 |
|---|---|---|---|---|---|
| Voltage(V/Hz) | 380/50 | ||||
| Power (kW)/(HP) | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 |
| Max. Airflow (m³/h) | 5000 | 7000 | 8500 | 10000 | 15000 |
| Cartridge Quantity (pcs) | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 |
| Filter Area (㎡) | 80 | 120 | 160 | 180 | 240 |
| Filter Efficiency | >99% | ||||
| Dust container capacity (L) | 50 | 50 | 70 | 80 | 100 |
| Noise dB(A) | 75±2 | 78±2 | 80±2 | 82±2 | 82±2 |
| Form of emptying | Pulse-jet type | ||||
| Air inlet Dia.(mm) | Ø250/Ø300 | Ø300 | Ø300/Ø350 | Ø300/Ø350/Ø400 | Ø350/Ø400 |
| Dimensions[L×W×H](mm) | 1060*1220*1950 | 1060*1220*2400 | 1060*1980*2750 | 1490*1240*2500 | 1950*1300*2750 |



